Стоимость обучения
Квитанция на оплату Альфа-банк
№ п/п | Направления | Срок обучения, месяц/ак.ч. | Цена, руб. |
Программы профессиональной переподготовки | |||
1. | Системное администрирование | 6/502 | 35 000 |
2. | Web-дизайн и программирование | 6/502 | 35 000 |
3. | Управление персоналом и кадровый менеджмент | 6/518 | 28 000 |
4. | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 6/502 | 28 000 |
5. | Государственное и муниципальное управление | 6/508 | 28 000 |
6. | Государственное и муниципальное управление (курс для руководителей) | 4/302 | 25 000 |
7. | Маркетинг | 6/506 | 28 000 |
8. | Менеджмент | 6/518 | 28 000 |
9. | Управление финансами предприятия | 6/502 | 28 000 |
10. | Эффективное управление муниципальной собственностью в сфере земельных и имущественных отношений | 6/503 | 28 000 |
11. | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | 6/810 | 30 000 |
12. | Управление качеством | 6/502 | 28 000 |
13. | Коучинг и психологическое консультирование | 10/524 | 25 000 |
14. | Педагогика и образовательная психология | 10/554 | 25 000 |
15. | Психология и управление человеческими ресурсами | 10/524 | 25 000 |
16. | Раннее детство и дошкольное образование | 10/502 | 25 000 |
17. | Инклюзивное образование и специальная педагогика | 10/502 | 25 000 |
18. | Специальная психология и педагогика | 10/504 | 25 000 |
19. | Логопедия и нейрореабилитация: психолого-педагогическое сопровождение лиц с речевой патологией | 10/524 | 25 000 |
20. | Системная семейная терапия и консультирование | 10/524 | 25 000 |
21. | Психология жизненного цикла | 10/524 | 25 000 |
22. | Преподаватель высшей школы и профессионального образования | 3/258 | 20 000 |
23. | Преподаватель дополнительного образования | 4/302 | 20 000 |
Программы повышения квалификации | |||
1. | Контрактная система в сфере закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (по Федеральному Закону № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.) | 1/108 | 6 500 |
2. | Оценочная деятельность | 2/144 | 8 000 |
3. | Государственное и муниципальное управление | 1/72 | 6 500 |
4. | Государственное и муниципальное управление: экономика, государственные и муниципальные финансы | 1/72 | 6 500 |
5. | Менеджер по персоналу (HR-менеджер) | 1/72 | 6 500 |
6. | Педагогика и образовательная психология | 1/72 | 6 500 |
7. | Олигофренопедагогика: обучение и воспитание детей с интеллектуальными нарушениями | 1/72 | 6 500 |
8. | Налоговое консультирование: налогообложение физических и юридических лиц, налоговый учет и отчетность | 1/72 | 6 500 |
9. | Администрирование операционной системы Linux | 1/72 | 6 500 |
10. | Оказание первой помощи пострадавшим | 1 неделя/20 | 1000 |
11. | Комплексное сопровождение процесса работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 1 неделя/18 | 2 800 |
12. | Технология создания контента дистанционного курса и методика его использования в образовательном процессе | 1/108 | 6 500 |
13. | Функционирование и использование электронной информационно-образовательной среды образовательной организации в учебном процессе | 2 недели/36 | 2 800 |
14. | Государственная политика в сфере противодействия коррупции на государственной и муниципальной службе | 1/72 | 6 500 |
15. | Специалист в области медиации (медиатор) | 1/72 | 6 500 |
16. | Обработка персональных данных в организации с учетом изменений законодательства и судебной практики в области защиты персональных данных | 1/72 | 6 500 |
17. | Повышение стрессоустойчивости, профилактика эмоционального выгорания и профессиональной деформации | 1/72 | 6 500 |
18. | Деловой русский язык и правила оформления служебных документов на государственной и муниципальной службе | 1/72 | 6 500 |
19. | Эффективность государственной гражданской службы в современных условиях | 1/72 | 6 500 |
20. | Интернет-маркетинг: подготовка специалистов по SММ- продвижению товаров, услуг, проекта, организации в социальных сетях | 1/72 | 6 500 |
21. | Эффективные коммуникации и сторителлинг в работе государственных и муниципальных служащих | 3/108 | 6 500 |
22. | Психологическое консультирование: клиническая и базовая психосоматика, психосоматолог-практик | 4/144 | 6 500 |
23. | Антитеррористическая деятельность в образовательной организации | 1/72 | 2 800 |
24. | Организация воспитательной работы в образовательной организации в условиях реализации требований ФГОС | 1/72 | 2 800 |
25. | Актуальные подходы к преподаванию учебных дисциплин в образовательных организациях высшего образования | 1/72 | 2 800 |
26. | Применение технологий искусственного интеллекта в работе образовательных организаций | 1/72 | 2 800 |
27. | Python – начальный уровень | 1/72 | 8 000 |
Получить консультацию