Стоимость обучения
Квитанция на оплату Альфа-банк
№ п/п | Направления | Срок обучения, месяц/ак.ч. | Цена, руб. |
Программы профессиональной переподготовки | |||
1. | Управление персоналом | 6/518 | 20 000 |
2. | Web-дизайн и программирование | 6/502 | 25 000 |
3. | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 6/502 | 20 000 |
4. | Государственное и муниципальное управление | 6/508 | 16 000 |
5. | Государственное и муниципальное управление (курс для руководителей) | 4/302 | 16000 |
6. | Педагогика и психология | 10/554 | 23000 |
для обучения с применением дистанционных образовательных технологий 10 000 | |||
7. | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | 6/810 | 30 000 |
8. | Маркетинг | 6/506 | 18 000 |
9. | Менеджмент | 6/518 | 20 000 |
10. | Юриспруденция | 6/502 | 20 000 |
11. | Организационная психология и психология управления | 10/524 | 22 000 |
для обучения с применением дистанционных образовательных технологий 10 000 | |||
12. | Дошкольная педагогика и психология | 10/502 | 25 000 |
для обучения с применением дистанционных образовательных технологий 10 000 | |||
13. | Специальное (дефектологическое) образование | 10/502 | 21 000 |
для обучения с применением дистанционных образовательных технологий 10 000 | |||
14. | Психологическое консультирование | 10/524 | 25 000 |
для обучения с применением дистанционных образовательных технологий 10 000 | |||
15. | Коррекционная психология с основами специальной педагогики | 10/504 | 21 000 |
для обучения с применением дистанционных образовательных технологий 10 000 | |||
16. | Психолого-педагогическое сопровождение лиц с речевой патологией | 10/524 | 21 000 |
для обучения с применением дистанционных образовательных технологий 10 000 | |||
17. | Педагог профессионального образования | 3/258 | 11 000 |
для обучения с применением дистанционных образовательных технологий 6 000 | |||
18. | Педагог дополнительного образования | 4/302 | 11 000 |
для обучения с применением дистанционных образовательных технологий 6 000 | |||
19. | Системное администрирование | 6/502 | 25 000 |
20. | Эффективное управление муниципальной собственностью в сфере земельных и имущественных отношений | 6/503 | 20 000 |
21. | Семейная психология | 10/524 | 21 000 |
для обучения с применением дистанционных образовательных технологий 10 000 | |||
22. | Возрастная психология и психология развития | 10/524 | 21 000 |
для обучения с применением дистанционных образовательных технологий 10 000 | |||
23. | Управление финансами предприятия | 6/502 | 15 000 |
24. | Управление качеством | 6/502 | 16 000 |
Программы повышения квалификации | |||
1. | Контрактная система в сфере закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 1/108 | 6 000 |
для обучения с применением дистанционных образовательных технологий 5 000 | |||
2. | Оценочная деятельность | 1-2/144 | 6 000 |
для обучения с применением дистанционных образовательных технологий 5 000 | |||
3. | Государственное и муниципальное управление | 1/72 | 6 000 |
для обучения с применением дистанционных образовательных технологий 5 000 | |||
4. | Олигофренопедагогика | 1-2/72 | 6 000 |
для обучения с применением дистанционных образовательных технологий 5 000 | |||
5. | Педагогика и психология | 1/72 | 6 000 |
для обучения с применением дистанционных образовательных технологий 5 000 | |||
6. | Комплексное сопровождение процесса работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 1 неделя/18 | 2 500 |
7. | Специалист по кадровому делопроизводству (Инспектор по кадрам) | 1/72 | 6 000 |
для обучения с применением дистанционных образовательных технологий 5 000 | |||
8. | Оказание первой помощи пострадавшим | 1 неделя/20 | 650 |
для обучения с применением дистанционных образовательных технологий 500 | |||
9. | Государственное и муниципальное управление: экономика, государственные и муниципальные финансы | 1-2/72 | 6 000 |
для обучения с применением дистанционных образовательных технологий 5 000 | |||
10. | Специалист в области медиации (медиатор) | 1-2/72 | 6 000 |
для обучения с применением дистанционных образовательных технологий 5 000 | |||
11. | Руководитель школьной службы медиации (примирения) | 1-2/72 | 6 000 |
для обучения с применением дистанционных образовательных технологий 5 000 | |||
12. | Медиация для специалистов в области управления персоналом | 1-2/72 | 6 000 |
для обучения с применением дистанционных образовательных технологий 5 000 | |||
13. | Технология создания контента дистанционного курса и методика его использования в образовательном процессе | 3/108 | 2 500 |
14. | Основы работы в электронной информационно-образовательной среде | 1 неделя/16 | 2 500 |
15. | Администрирование операционной системы Linux | 1/72 | 6 000 |
16. | Обработка персональных данных в организации с учетом изменений законодательства и судебной практики в области защиты персональных данных | 1/72 | 3 500 |
Получить консультацию